| 2025 WIOTRL Gold List Top 100 2025世界物联网500强排行榜·金榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Huawei 华为 |
| 2 | USA/美国 | Microsoft 微软 |
| 3 | China/中国 | CASC 中国航天科技集团 |
| 4 | China/中国 | CASIC 中国航天科工集团 |
| 5 | France/法国 | Schneider Electric 施耐德电气 |
| 6 | Germany/德国 | Robert Bosch 博世集团 |
| 7 | China/中国 | China Telecom 中国电信集团 |
| 8 | China/中国 | Haier 海尔集团 |
| 9 | China/中国 | China Mobile 中国移动集团 |
| 10 | Russia/俄罗斯 | Roscosmos 俄罗斯航天集团 |
| 11 | USA/美国 | SpaceX 太空探索技术 |
| 12 | USA/美国 | Nvidia 英伟达 |
| 13 | France/法国 | Éolane 欧朗集团 |
| 14 | USA/美国 | AWS 亚马逊云 |
| 15 | China/中国 | State Grid 国家电网 |
| 16 | USA/美国 | IBM 国际商业机器 |
| 17 | Russia/俄罗斯 | Rostelecom 俄罗斯电信 |
| 18 | Germany/德国 | Siemens 西门子 |
| 19 | China/中国 | Genertec 通用技术集团 |
| 20 | China/中国 | China Unicom 中国联通集团 |
| 21 | USA/美国 | Google 谷歌 |
| 22 | China/中国 | CETC 中国电科 |
| 23 | USA/美国 | Apple 苹果 |
| 24 | USA/美国 | Intel 英特尔 |
| 25 | France/法国 | Airbus 空客 |
| 26 | USA/美国 | ADI 亚德诺半导体 |
| 27 | USA/美国 | Verizon 威瑞森电信 |
| 28 | China/中国 | Origin Quantum 本源量子 |
| 29 | China/中国 | CEC 中国电子 |
| 30 | USA/美国 | Honeywell 霍尼韦尔 |
| 31 | Russia/俄罗斯 | Rightech.io |
| 32 | France/法国 | Thales 泰雷兹 |
| 33 | USA/美国 | Qualcomm 高通 |
| 34 | China/中国 | CICT 中国信科 |
| 35 | South Korea/韩国 | Samsung 三星 |
| 36 | Germany/德国 | SAP 思爱普 |
| 37 | Switzerland/瑞士 | STMicroelectronics 意法半导体 |
| 38 | France/法国 | Orange |
| 39 | China/中国 | DJI 大疆 |
| 40 | China/中国 | Mediatek 联发科 |
| 41 | China/中国 | Turing Quantum 图灵量子 |
| 42 | USA/美国 | Rigetti Computing |
| 43 | USA/美国 | Cisco 思科 |
| 44 | China/中国 | ByteDance 字节跳动 |
| 45 | China/中国 | QuantumCTek 国盾量子 |
| 46 | Germany/德国 | Deutsche Telekom 德国电信 |
| 47 | China/中国 | CRRC 中国中车 |
| 48 | China/中国 | Tencent 腾讯 |
| 49 | China/中国 | Lenovo 联想 |
| 50 | UK/英国 | Vodafone 沃达丰 |
| 51 | China/中国 | CSSC 中国船舶集团 |
| 52 | Netherlands/荷兰 | ASML |
| 53 | China/中国 | COMAC 中国商飞 |
| 54 | Russia/俄罗斯 | VimpelCom |
| 55 | China/中国 | Baidu 百度 |
| 56 | China/中国 | MI 小米 |
| 57 | USA/美国 | IonQ |
| 58 | Japan/日本 | Fanuc 发那科 |
| 59 | Netherlands/荷兰 | NXP 恩智浦 |
| 60 | China/中国 | Advantech 研华科技 |
| 61 | China/中国 | Hisilicon 海思 |
| 62 | China/中国 | CNPC 中国石油 |
| 63 | Italia/意大利 | TIM 意大利电信 |
| 64 | USA/美国 | Texas Instruments 德州仪器 |
| 65 | USA/美国 | Zebra Technologies 斑马技术 |
| 66 | China/中国 | Alibaba 阿里巴巴 |
| 67 | South Korea/韩国 | Sk Telecom |
| 68 | Germany/德国 | Infineon 英飞凌 |
| 69 | Russia/俄罗斯 | Russian Space Systems |
| 70 | Germany/德国 | Phoenix Contact 菲尼克斯电气 |
| 71 | Russia/俄罗斯 | Megafon |
| 72 | France/法国 | Dassault Systèmes 达索系统 |
| 73 | Switzerland/瑞士 | ABB 阿西布朗勃法瑞 |
| 74 | China/中国 | Isoftstone 软通动力 |
| 75 | Netherlands/荷兰 | Royal KPN |
| 76 | UK/英国 | Device Pilot |
| 77 | USA/美国 | T-Mobile |
| 78 | USA/美国 | AMD |
| 79 | Russia/俄罗斯 | nexign |
| 80 | China/中国 | Bdstar 北斗星通 |
| 81 | UK/英国 | ARM |
| 82 | China/中国 | ZTE 中兴通讯 |
| 83 | China/中国 | Inspur 浪潮 |
| 84 | France/法国 | Actility |
| 85 | China/中国 | H3C 新华三 |
| 86 | China/中国 | CS&S 中国软件与技术服务 |
| 87 | South Korea/韩国 | KT Corporation |
| 88 | Russia/俄罗斯 | MTS 俄罗斯移动通信 |
| 89 | USA/美国 | Rockwell Automation 罗克韦尔自动化 |
| 90 | France/法国 | Somfy Group 尚飞 |
| 91 | China/中国 | JD.com 京东集团 |
| 92 | China/中国 | Goertek 歌尔股份 |
| 93 | Germany/德国 | TRUMPF 通快 |
| 94 | USA/美国 | Broadcom 博通 |
| 95 | Finland/芬兰 | Nokia 诺基亚 |
| 96 | USA/美国 | GE 通用电气 |
| 97 | France/法国 | Safran 赛峰集团 |
| 98 | Russia/俄罗斯 | Rosseti 俄罗斯国家电网 |
| 99 | USA/美国 | APTIV 安波福 |
| 100 | China/中国 | Cas Quantumnetwork 国科量子通信 |
| 2025 WIOTRL Silver List top 100 2025世界物联网500强排行榜·银榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | France/法国 | Alstom 阿尔斯通 |
| 2 | China/中国 | E-Surfing IoT 天翼物联 |
| 3 | USA/美国 | Databricks |
| 4 | China/中国 | CMIOT 中移物联 |
| 5 | China/中国 | Chinasoft International 中软国际 |
| 6 | Germany/德国 | BASF 巴斯夫 |
| 7 | China/中国 | Cosco 中国远洋海运集团 |
| 8 | China/中国 | Chinars 中科遥感 |
| 9 | China/中国 | Changan Auto 长安汽车 |
| 10 | China/中国 | CR Digital 华润数科 |
| 11 | Germany/德国 | Thyssenkrupp 蒂森克虏伯 |
| 12 | Russia/俄罗斯 | Lanit |
| 13 | China/中国 | AVIC 中国航空工业 |
| 14 | Japan/日本 | NEC 日本电气 |
| 15 | USA/美国 | HPE 慧与科技 |
| 16 | Singapore/新加坡 | UnaBiz 優納比 |
| 17 | China/中国 | Sinotruk 中国重汽 |
| 18 | China/中国 | CFHI 中国一重 |
| 19 | Japan/日本 | Rohm Semiconductor 罗姆半导体 |
| 20 | China/中国 | ARM China 安谋科技 |
| 21 | Germany/德国 | Volkswagen 大众 |
| 22 | China/中国 | DHC 东华软件 |
| 23 | Germany/德国 | AUVESY-MDT |
| 24 | Russia/俄罗斯 | DC kristal |
| 25 | India/印度 | Rivigo |
| 26 | UK/英国 | Open Sensors |
| 27 | Japan/日本 | Yamazaki Mazak 山崎马扎克 |
| 28 | Russia/俄罗斯 | Tibbo Systems |
| 29 | Switzerland/瑞士 | TE Connectivity 泰科电子 |
| 30 | Canada/加拿大 | Bewhere |
| 31 | Japan/日本 | Hitachi 日立 |
| 32 | USA/美国 | GlobalFoundries 格芯 |
| 33 | China/中国 | DEC 东方电气 |
| 34 | China/中国 | Baic Group 北汽集团 |
| 35 | China/中国 | SAIC Motor 上汽集团 |
| 36 | Germany/德国 | Wago 万可 |
| 37 | Japan/日本 | Omron 欧姆龙 |
| 38 | China/中国 | Ane 安能 |
| 39 | France/法国 | ACPI |
| 40 | Germany/德国 | N26 Group |
| 41 | China/中国 | HE 哈电集团 |
| 42 | UAE/阿联酋 | G42 42集团 |
| 43 | China/中国 | FAW 中国一汽 |
| 44 | China/中国 | BOE 京东方 |
| 45 | China/中国 | Cambricon 寒武纪 |
| 46 | UK/英国 | Telit 泰利特 |
| 47 | Germany/德国 | Konetik |
| 48 | Japan/日本 | ALPS ALPINE 阿尔卑斯阿尔派 |
| 49 | France/法国 | SigFox |
| 50 | Japan/日本 | Denso 电装 |
| 51 | Germany/德国 | BMW 宝马 |
| 52 | China/中国 | GAC Group 广汽集团 |
| 53 | China/中国 | Tsinghua Unigroup 新紫光集团 |
| 54 | Russia/俄罗斯 | GoodWAN |
| 55 | Finland/芬兰 | KONE Elevators 通力集团 |
| 56 | France/法国 | Esi Group |
| 57 | China/中国 | InnoStar 昕原半导体 |
| 58 | USA/美国 | Dell 戴尔 |
| 59 | China/中国 | SenseTime 商汤科技 |
| 60 | China/中国 | Horizon Robotics 地平线 |
| 61 | USA/美国 | C3 Iot |
| 62 | France/法国 | A2SI |
| 63 | UAE/阿联酋 | Nedaa |
| 64 | Singapore/新加坡 | Singtel 新加坡电信 |
| 65 | Japan/日本 | TOSHIBA 东芝 |
| 66 | Canada/加拿大 | Telus Communications 研科电讯 |
| 67 | South Korea/韩国 | LG |
| 68 | China/中国 | Yonyou 用友 |
| 69 | UK/英国 | Mindmeld |
| 70 | Japan/日本 | TOYOTA 丰田 |
| 71 | UAE/阿联酋 | Etisalat 阿联酋电信 |
| 72 | France/法国 | LYNRED |
| 73 | China/中国 | NIO 蔚来汽车 |
| 74 | UK/英国 | Eseye |
| 75 | China/中国 | XPENG 小鹏汽车 |
| 76 | China/中国 | Dahua Technology 大华股份 |
| 77 | Russia/俄罗斯 | Center2M |
| 78 | China/中国 | Sinotrans 中外运 |
| 79 | Germany/德国 | JT IoT |
| 80 | China/中国 | GWM 长城汽车 |
| 81 | China/中国 | TCL |
| 82 | Denmark/丹麦 | Greenwave Systems |
| 83 | Russia/俄罗斯 | NIS GLONASS |
| 84 | USA/美国 | Digi |
| 85 | Russia/俄罗斯 | DECSTREAM |
| 86 | Germany/德国 | Giesecke & Devrient 捷德集团 |
| 87 | France/法国 | Valeo 法雷奥 |
| 88 | Germany/德国 | Biotronik |
| 89 | China/中国 | Li Auto 理想汽车 |
| 90 | China/中国 | Smarter Planet IoT 智慧地球物联网 |
| 91 | Iran/伊朗 | Sedna |
| 92 | Iran/伊朗 | Tabbara Electronic |
| 93 | Ireland/爱尔兰 | Davra |
| 94 | Russia/俄罗斯 | GS GROUP |
| 95 | China/中国 | Quectel 移远通信 |
| 96 | China/中国 | Terminus 特斯联 |
| 97 | Iran/伊朗 | Mobile Telecommunication (MCI) |
| 98 | China/中国 | Moore Threads 摩尔线程 |
| 98 | Switzerland/瑞士 | Swisscom 瑞士电信 |
| 100 | China/中国 | Raysolve 镭昱光电 |
| IIOT 工业物联网 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | COSMOPlat 卡奥斯 |
| 2 | Germany/德国 | Relayr |
| 3 | China/中国 | CEC Industrial Internet 中电互联 |
| 4 | USA/美国 | Emerson 艾默生 |
| 5 | USA/美国 | PTC 参数技术 |
| 6 | USA/美国 | Uptake |
| 7 | Ireland/爱尔兰 | Johnson Controls 江森自控 |
| 8 | China/中国 | FII 工业富联 |
| 9 | China/中国 | Getech 格创东智 |
| 10 | India/印度 | Airtel |
| Digital Agriculture 数字农业 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | Deere & Company |
| 2 | China/中国 | Fengnong Holdings 丰农控股 |
| 3 | Russia/俄罗斯 | Infobis |
| 4 | USA/美国 | Trimble |
| 5 | China/中国 | XAG 极飞科技 |
| 6 | USA/美国 | Raven Industries |
| 7 | Switzerland/瑞士 | Syngenta 先正达 |
| 8 | Netherlands/荷兰 | Meteor Systems |
| 9 | Norway/挪威 | Akva Group |
| 10 | Sweden/瑞典 | Delaval |
| AI 人工智能 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Iflytek 科大讯飞 |
| 2 | USA/美国 | OpenAI |
| 3 | China/中国 | DeepSeek 深度求索 |
| 4 | USA/美国 | Meta |
| 5 | Russia/俄罗斯 | Yandex |
| 6 | China/中国 | Z.AI 智谱AI |
| 7 | China/中国 | doubao 豆包 |
| 8 | India/印度 | GreyOrange |
| 9 | USA/美国 | Google DeepMind |
| 10 | Vietnam/越南 | VinAI |
| Smart Home 智慧家居 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Haier Smart Home 海尔智家 |
| 2 | USA/美国 | Control4 |
| 3 | Germany/德国 | legrand 罗格朗 |
| 4 | France/法国 | Crestron 快思聪 |
| 5 | USA/美国 | Nest Labs |
| 6 | China/中国 | Midea 美的 |
| 7 | Germany/德国 | GIRA |
| 8 | China/中国 | Aqara 绿米联创 |
| 9 | France/法国 | Netatmo |
| 10 | France/法国 | Tado |
| Robot 机器人 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Siasun 新松机器人 |
| 2 | Germany/德国 | Kuka 库卡 |
| 3 | Italia/意大利 | Comau 柯马 |
| 4 | Denmark/丹麦 | Universal Robots |
| 5 | China/中国 | Ubtech 优必选 |
| 6 | China/中国 | Unitree 宇树科技 |
| 7 | China/中国 | Geek+ 极智嘉 |
| 8 | Japan/日本 | Yaskawa 安川电机 |
| 9 | Switzerland/瑞士 | Staubli 史陶比尔集团 |
| 10 | France/法国 | AeroSpline 埃尔罗斯普林 |
| Transportation Auto Intelligence 交通车联 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | BYD 比亚迪 |
| 2 | China/中国 | GEELY 吉利控股 |
| 3 | USA/美国 | Tesla 特斯拉 |
| 4 | Germany/德国 | AUMOVIO |
| 5 | China/中国 | Momenta 魔门塔 |
| 6 | USA/美国 | Ford 福特 |
| 7 | Germany/德国 | ZF 采埃孚 |
| 8 | Canada/加拿大 | Magna 麦格纳 |
| 9 | USA/美国 | BorgWarner 博格华纳 |
| 10 | China/中国 | Apollo 阿波罗 |
| Logistics & Warehousing 物流仓储 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | Denmark/丹麦 | Maersk 马士基 |
| 2 | China/中国 | China Post 中国邮政 |
| 3 | Germany/德国 | Dematic 德马泰克 |
| 4 | China/中国 | JD Logistics 京东物流 |
| 5 | China/中国 | SF Technology 顺丰科技 |
| 6 | Germany/德国 | DHL 敦豪集团 |
| 7 | USA/美国 | FedEx 联邦快递 |
| 8 | China/中国 | CRE 中铁快运 |
| 9 | China/中国 | CAI NIAO 菜鸟 |
| 10 | China/中国 | DELIECN 德力智仓 |
| Digital Energy 数字能源 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CSG 中国南方电网 |
| 2 | China/中国 | CATL 宁德时代 |
| 3 | USA/美国 | Shoplogix |
| 4 | Germany/德国 | E.ON 意昂 |
| 5 | UAE/阿联酋 | Masdar 阿布扎比未来能源 |
| 6 | Ireland/爱尔兰 | Eaton 伊顿 |
| 7 | Italia/意大利 | Enel |
| 8 | UK/英国 | AVEVA |
| 9 | China/中国 | CHINA HUANENG 中国华能 |
| 10 | USA/美国 | DXC Technology |
| Security 安全 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | 360集团 |
| 2 | USA/美国 | Fortinet |
| 3 | Russia/俄罗斯 | Kaspersky Laboratory 卡巴斯基 |
| 4 | USA/美国 | Palo Alto Networks |
| 5 | China/中国 | QI-ANXIN 奇安信 |
| 6 | China/中国 | Hikvision 海康威视 |
| 7 | USA/美国 | armis |
| 8 | France/法国 | Stormshield |
| 9 | USA/美国 | SecuriThings |
| 10 | Sweden/瑞典 | Axis Communications 安讯士 |
| Healthcare 医疗健康 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | Teladoc Health |
| 2 | China/中国 | CNBG 中国生物 |
| 3 | China/中国 | Ping An Good Doctor 平安好医生 |
| 4 | Netherlands/荷兰 | Philips 飞利浦 |
| 5 | Germany/德国 | Johnson & Johnson 强生 |
| 6 | France/法国 | Sanofi 赛诺菲集团 |
| 7 | Denmark/丹麦 | Novo Nordisk 诺和诺德 |
| 8 | USA/美国 | Medtronic 美敦力 |
| 9 | Germany/德国 | BAYER 拜耳 |
| 10 | China/中国 | Andon 九安医疗 |
| 2025 WIOTRL Bronze List top 100 2025世界物联网500强排行榜·铜榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CDT 中国大唐集团 |
| 2 | USA/美国 | GM 通用汽车 |
| 3 | China/中国 | Nokia Shanghai Bell 上海诺基亚贝尔 |
| 4 | Austria/奥地利 | AVL 李斯特 |
| 5 | Japan/日本 | Honda 本田 |
| 6 | Brazil/巴西 | Telefonica Brasil 巴西电信 |
| 7 | Iran/伊朗 | Pars Robot 帕尔斯机器人 |
| 8 | China/中国 | CHERY 奇瑞汽车 |
| 9 | Spain/西班牙 | Telefonica 西班牙电话公司 |
| 10 | China/中国 | Dongfeng 东风汽车 |
| 11 | Germany/德国 | Auvesy |
| 12 | China/中国 | CIC 中国智能交通系统 |
| 13 | USA/美国 | Rackspace |
| 14 | Japan/日本 | Seiko Epson 精工爱普生 |
| 15 | France/法国 | Flowbird 飞鸟 |
| 16 | USA/美国 | Sensata 森萨塔 |
| 17 | UK/英国 | GSK 葛兰素史克 |
| 18 | Iran/伊朗 | IoT Academy |
| 19 | China/中国 | Gosuncn 高新兴 |
| 20 | Australia/澳大利亚 | Myriota |
| 21 | UK/英国 | AstraZeneca 阿斯利康 |
| 22 | UK/英国 | CMR Surgical 希美安 |
| 23 | UAE/阿联酋 | Evrythng |
| 24 | Sweden/瑞典 | Ericsson 爱立信 |
| 25 | China/中国 | USR IoT 有人物联网 |
| 26 | France/法国 | Coyote System 科约特系统 |
| 27 | UK/英国 | BT 英国电信 |
| 28 | China/中国 | PATEO 博泰车联网 |
| 29 | South Korea/韩国 | Nethom |
| 30 | China/中国 | BONC 东方国信 |
| 31 | Spain/西班牙 | repsol |
| 32 | Sweden/瑞典 | Hexagon 海克斯康 |
| 33 | Germany/德国 | Heliot Europe |
| 34 | USA/美国 | Wigwag |
| 35 | Japan/日本 | Renesas 瑞萨电子 |
| 36 | Germany/德国 | HENSOLDT |
| 37 | South Korea/韩国 | Handysoft |
| 38 | Japan/日本 | Murata 村田 |
| 39 | Saudi/沙特 | aramco 沙特阿美 |
| 40 | Iran/伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 41 | USA/美国 | Microchip 微芯科技 |
| 42 | Canada/加拿大 | Transoft Solutions |
| 43 | Hungary/匈牙利 | EPS Connect |
| 44 | China/中国 | Mogo.ai 蘑菇车联 |
| 45 | Austria/奥地利 | TTTech Auto |
| 46 | Australia/澳大利亚 | Nordic Semiconductor |
| 47 | Norway/挪威 | Telenor |
| 48 | France/法国 | Inno Tsd |
| 49 | China/中国 | Keli Sensing 柯力传感 |
| 50 | Spain/西班牙 | Cellnex Telecom |
| 51 | Canada/加拿大 | Rogers 罗杰斯 |
| 52 | Australia/澳大利亚 | Telstra 澳大利亚电信 |
| 53 | China/中国 | Qinchuan IoT 秦川物联网 |
| 54 | China/中国 | Hollysys 和利时 |
| 55 | France/法国 | Cellectis |
| 56 | China/中国 | CSCN 中国星网 |
| 57 | China/中国 | DC Holdings 神州控股 |
| 58 | Austria/奥地利 | FerRobotics 菲洛博迪机器人 |
| 59 | Germany/德国 | ifm electronic 易福门电子 |
| 60 | USA/美国 | Ayla Networks 艾拉物联网 |
| 61 | India/印度 | CropIn |
| 62 | China/中国 | Newland 新大陆 |
| 63 | Germany/德国 | Cumulocity |
| 64 | UK/英国 | Pick Protection |
| 65 | France/法国 | ADAXIS 阿达克西斯 |
| 66 | USA/美国 | Vmware 威睿 |
| 67 | Germany/德国 | Eq-3 |
| 68 | UAE/阿联酋 | Dubai Technologies 迪拜科技 |
| 69 | China/中国 | ENN Digital Energy 新奥数能 |
| 70 | China/中国 | Sysware 索为系统 |
| 71 | Japan/日本 | Panasonic 松下 |
| 72 | Norway/挪威 | Kongsberg Digital |
| 73 | UK/英国 | Graphcore |
| 74 | Ireland/爱尔兰 | Cubic Telecom |
| 75 | China/中国 | Wangsu 网宿 |
| 76 | Germany/德国 | Festo 费斯托 |
| 77 | Israel/以色列 | Seebo |
| 78 | China/中国 | CHINT Group 正泰集团 |
| 79 | Russia/俄罗斯 | Vega-Absolut |
| 80 | China/中国 | UPIoT 量讯物联 |
| 81 | France/法国 | Nimbits |
| 82 | Norway/挪威 | Klaveness Digital |
| 83 | Poland/波兰 | Kontakt.Io |
| 84 | Spain/西班牙 | Thethings.Io |
| 85 | Russia/俄罗斯 | WAVIoT |
| 86 | Canada/加拿大 | kongsberg geospatial |
| 87 | South Korea/韩国 | Logifocus |
| 88 | China/中国 | Baichuan AI 百川智能 |
| 89 | China/中国 | Anker 安克创新 |
| 90 | Russia/俄罗斯 | thingenix |
| 91 | USA/美国 | Mydevices |
| 92 | Philippines/菲律宾 | IoT Philippines |
| 93 | Belarus/白俄罗斯 | Integral |
| 94 | China/中国 | Flymodem 飞猫 |
| 95 | Finland/芬兰 | Wirepas |
| 96 | Canada/加拿大 | TeraXion |
| 97 | UAE/阿联酋 | Aramex 阿拉美 |
| 98 | China/中国 | Lierda 利尔达 |
| 99 | China/中国 | Unitech Electronics 精联电子 |
| 100 | UK/英国 | Concirrus |
| 2025 WIOTRL Potential List top 100 2025世界物联网500强排行榜·潜力榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | EMQ X 映云科技 |
| 2 | Japan/日本 | AKM 旭化成 |
| 3 | UK/英国 | Pycom |
| 4 | Belarus/白俄罗斯 | A1 |
| 5 | Russia/俄罗斯 | En+ |
| 6 | China/中国 | Sunsea AIoT 日海智能 |
| 7 | USA/美国 | Sight Machine |
| 8 | Turkey/土耳其 | Dronecare 无人机卡尔公司 |
| 9 | China/中国 | Kaihong 深开鸿 |
| 10 | Singapore/新加坡 | Sense Infosys |
| 11 | Russia/俄罗斯 | Decast |
| 12 | Egypt/埃及 | Telecom Egypt 埃及电信 |
| 13 | Switzerland/瑞士 | Nexxiot 奈克西奥 |
| 14 | China/中国 | Elitech 精创电气 |
| 15 | Russia/俄罗斯 | Head Point |
| 16 | Spain/西班牙 | Worldsensing |
| 17 | UK/英国 | faradai |
| 18 | China/中国 | Goke Blueway 国科蓝海 |
| 19 | Singapore/新加坡 | Trilogy Technologies |
| 20 | China/中国 | HUMI 忽米科技 |
| 21 | Switzerland/瑞士 | Sotronik 索特罗尼克 |
| 22 | France/法国 | la société ACPI 自动化控制 |
| 23 | Brazil/巴西 | Sigmais IoT Company |
| 24 | Kazakhstan/哈萨克斯坦 | Almaty A.I. Lab. |
| 25 | France/法国 | Prophesee 普诺飞思 |
| 26 | USA/美国 | Foghorn Systems |
| 27 | Malta/马耳他 | IoT Solutions |
| 28 | China/中国 | WUMART 物美集团 |
| 29 | Sweden/瑞典 | Antmicro |
| 30 | Switzerland/瑞士 | Kudelski 库德尔斯基 |
| 31 | China/中国 | iROOTECH 树根互联 |
| 32 | UK/英国 | Digica |
| 33 | Canada/加拿大 | Sciemetric |
| 34 | Thailand/泰国 | Thaicom |
| 35 | China/中国 | China Transinfo 千方科技 |
| 36 | Saudi/沙特 | Saudi Telecom 沙特电信 |
| 37 | China/中国 | SiCarrier 新凯来 |
| 38 | USA/美国 | Drive.Ai |
| 39 | Brazil/巴西 | Pixida |
| 40 | Russia/俄罗斯 | Zyfra |
| 41 | Sweden/瑞典 | Thingsquare |
| 42 | China/中国 | Das Intelligent 达实智能 |
| 43 | Israel/以色列 | CropX |
| 44 | Thailand/泰国 | DTAC |
| 45 | USA/美国 | Knowles Electronics |
| 46 | France/法国 | Fluidinfo |
| 47 | Germany/德国 | Neura |
| 48 | China/中国 | Fibocom 广和通 |
| 49 | France/法国 | Bell & Wyson |
| 50 | China/中国 | Telink 泰凌微电子 |
| 51 | France/法国 | Robopolis |
| 52 | Poland/波兰 | Elmodis |
| 53 | Spain/西班牙 | Amper |
| 54 | China/中国 | Dmall 多点数智 |
| 55 | China/中国 | Envision Group 远景科技集团 |
| 56 | Portugal/葡萄牙 | FiberSensing |
| 57 | Greece/希腊 | Augmenta |
| 58 | Singapore/新加坡 | Sindcon 新德康 |
| 59 | Bulgaria/保加利亚 | Allterco 奥特科 |
| 60 | Netherlands/荷兰 | OPNT |
| 61 | Switzerland/瑞士 | Astrocast 宇宙播报 |
| 62 | South Korea/韩国 | Daliworks |
| 63 | Qatar/卡塔尔 | Labeeb IoT 拉比伯物联网 |
| 64 | China/中国 | Nxin 农信互联 |
| 65 | Australia/澳大利亚 | Pairtree Intelligence |
| 66 | Spain/西班牙 | iberdrola |
| 67 | New Zealand/新西兰 | Alhena Technologies |
| 68 | Singapore/新加坡 | Easy M Smart 新加坡易美智能微超 |
| 69 | China/中国 | Lenovo Connect 联想懂的通信 |
| 70 | Denmark/丹麦 | NextM2M |
| 71 | USA/美国 | Cognizant |
| 72 | Turkey/土耳其 | Mobiliz |
| 73 | Iran/伊朗 | Fartak Rayanesh Abri Sharif |
| 74 | USA/美国 | Aeye |
| 75 | Indonesia/印度尼西亚 | PRIEDS Technology |
| 76 | Iran/伊朗 | Andisheh Fartak Amirkabir |
| 77 | Mexico/墨西哥 | softtek 萨孚凯 |
| 78 | China/中国 | Jieshun 捷顺科技 |
| 79 | UAE/阿联酋 | TAQA 阿布扎比国家能源公司 |
| 80 | Canada/加拿大 | Ecobee |
| 81 | Switzerland/瑞士 | Konstl 康斯特 |
| 82 | China/中国 | Milesight 星纵物联 |
| 83 | Australia/澳大利亚 | Yalantis |
| 84 | Romania/罗马尼亚 | rinf.tech |
| 85 | USA/美国 | Impinj |
| 86 | China/中国 | Bingfeng Electronic 兵峰电子 |
| 87 | China/中国 | IoT Yingka 物联英卡 |
| 88 | South Korea/韩国 | Youbicom |
| 89 | China/中国 | Xindeco 信达物联 |
| 90 | China/中国 | Ping An Property & Casualty 平安产险 |
| 91 | USA/美国 | savant 赛万特 |
| 92 | China/中国 | Deepctrls 深度智控 |
| 93 | UAE/阿联酋 | Thuraya |
| 94 | Philippines/菲律宾 | Cirtek |
| 95 | Canada/加拿大 | Inductive Automation |
| 96 | China/中国 | ThunderSoft 中科创达 |
| 97 | USA/美国 | Juniper Networks |
| 98 | Japan/日本 | Kubota |
| 99 | USA/美国 | Lantronix |
| 100 | USA/美国 | MOXA |
(If there is any mistake, please send the request to wiotrl@wiotc.org for revision.)