2026世界物联网500强·公示名单
(最终榜单以现场发布为准)
(最终榜单以现场发布为准)
1.本次公示接受社会意见时间为:即日起至2026年7月9日止。
2.如对本榜单有任何建议和意见,或发现榜单有错误,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
1.需要峰会现场颁发证牌、参与宣传报道的企业,请填写申请表并发送邮件至wiotrl@wiotc.org,排行榜证牌申请日期截止至2026年7月10日止。点击下载《2026世界物联网500强证牌申请表》。
2.欢迎上榜企业注册参会,参会报名请点击此处。
| 2026 WIOTRL Gold List Top 100 2026世界物联网500强排行榜·金榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Huawei 华为 |
| 2 | USA/美国 | SpaceX 太空探索技术 |
| 3 | China/中国 | CASC 中国航天科技集团 |
| 4 | China/中国 | CASIC 中国航天科工集团 |
| 5 | USA/美国 | Nvidia 英伟达 |
| 6 | Russia/俄罗斯 | Roscosmos 俄罗斯航天集团 |
| 7 | China/中国 | China Mobile 中国移动集团 |
| 8 | China/中国 | China Telecom 中国电信集团 |
| 9 | USA/美国 | Microsoft 微软 |
| 10 | Germany/德国 | Siemens 西门子 |
| 11 | France/法国 | Schneider Electric 施耐德电气 |
| 12 | China/中国 | China Unicom 中国联通集团 |
| 13 | France/法国 | Éolane 欧朗集团 |
| 14 | USA/美国 | Amazon 亚马逊 |
| 15 | China/中国 | State Grid 国家电网 |
| 16 | USA/美国 | Apple 苹果 |
| 17 | Russia/俄罗斯 | Rostelecom 俄罗斯电信 |
| 18 | Germany/德国 | Robert Bosch 博世集团 |
| 19 | China/中国 | Mediatek 联发科 |
| 20 | China/中国 | CICT 中国信科 |
| 21 | USA/美国 | Alphabet 谷歌 |
| 22 | China/中国 | CETC 中国电科 |
| 23 | USA/美国 | IBM 国际商业机器 |
| 24 | USA/美国 | Intel 英特尔 |
| 25 | USA/美国 | ADI 亚德诺半导体 |
| 26 | USA/美国 | Verizon 威瑞森电信 |
| 27 | China/中国 | Origin Quantum 本源量子 |
| 28 | China/中国 | CEC 中国电子 |
| 29 | USA/美国 | Honeywell 霍尼韦尔 |
| 30 | Russia/俄罗斯 | Rightech.io |
| 31 | China/中国 | DJI 大疆 |
| 32 | USA/美国 | Qualcomm 高通 |
| 33 | China/中国 | BYD 比亚迪 |
| 34 | China/中国 | Turing Quantum 图灵量子 |
| 35 | Germany/德国 | SAP 思爱普 |
| 36 | Switzerland/瑞士 | STMicroelectronics 意法半导体 |
| 37 | France/法国 | Orange |
| 38 | China/中国 | Genertec 通用技术集团 |
| 39 | South Korea/韩国 | Samsung 三星 |
| 40 | USA/美国 | Rigetti Computing |
| 41 | USA/美国 | Cisco 思科 |
| 42 | France/法国 | Airbus 空客 |
| 43 | China/中国 | QuantumCTek 国盾量子 |
| 44 | Germany/德国 | Deutsche Telekom 德国电信 |
| 45 | China/中国 | CRRC 中国中车 |
| 46 | China/中国 | Tencent 腾讯 |
| 47 | China/中国 | Lenovo 联想 |
| 48 | France/法国 | Thales 泰雷兹 |
| 49 | China/中国 | Haier 海尔集团 |
| 50 | China/中国 | CSSC 中国船舶集团 |
| 51 | Netherlands/荷兰 | ASML |
| 52 | China/中国 | COMAC 中国商飞 |
| 53 | Russia/俄罗斯 | VimpelCom |
| 54 | China/中国 | CNPC 中国石油 |
| 55 | China/中国 | Midea 美的 |
| 56 | USA/美国 | IonQ |
| 57 | Japan/日本 | Fanuc 发那科 |
| 58 | Netherlands/荷兰 | NXP 恩智浦 |
| 59 | China/中国 | Advantech 研华科技 |
| 60 | Japan/日本 | Panasonic 松下 |
| 61 | Switzerland/瑞士 | ABB 阿西布朗勃法瑞 |
| 62 | China/中国 | Bdstar 北斗星通 |
| 63 | USA/美国 | Texas Instruments 德州仪器 |
| 64 | USA/美国 | Zebra Technologies 斑马技术 |
| 65 | China/中国 | Alibaba 阿里巴巴 |
| 66 | China/中国 | MI 小米 |
| 67 | Germany/德国 | Infineon 英飞凌 |
| 68 | Russia/俄罗斯 | Russian Space Systems |
| 69 | Germany/德国 | Phoenix Contact 菲尼克斯电气 |
| 70 | Russia/俄罗斯 | Megafon |
| 71 | France/法国 | Dassault Systèmes 达索系统 |
| 72 | Italia/意大利 | TIM 意大利电信 |
| 73 | China/中国 | Isoftstone 软通动力 |
| 74 | Netherlands/荷兰 | Royal KPN |
| 75 | UK/英国 | Device Pilot |
| 76 | USA/美国 | T-Mobile |
| 77 | USA/美国 | AMD |
| 78 | Russia/俄罗斯 | nexign |
| 79 | China/中国 | Baidu 百度 |
| 80 | UK/英国 | ARM |
| 81 | China/中国 | ZTE 中兴通讯 |
| 82 | China/中国 | Goertek 歌尔股份 |
| 83 | France/法国 | Actility |
| 84 | China/中国 | CSCN 中国星网 |
| 85 | China/中国 | AVIC 中国航空工业 |
| 86 | South Korea/韩国 | KT Corporation |
| 87 | Russia/俄罗斯 | MTS 俄罗斯移动通信 |
| 88 | USA/美国 | Rockwell Automation 罗克韦尔自动化 |
| 89 | France/法国 | Somfy Group 尚飞 |
| 90 | China/中国 | JD.com 京东集团 |
| 91 | China/中国 | Cas Quantumnetwork 国科量子通信 |
| 92 | China/中国 | tsmc 台积电 |
| 93 | USA/美国 | Broadcom 博通 |
| 94 | USA/美国 | GE 通用电气 |
| 95 | France/法国 | Safran 赛峰集团 |
| 96 | Russia/俄罗斯 | Rosseti 俄罗斯国家电网 |
| 97 | USA/美国 | APTIV 安波福 |
| 98 | South Korea/韩国 | Sk Telecom |
| 99 | China/中国 | CS&S 中国软件与技术服务 |
| 100 | UK/英国 | Vodafone 沃达丰 |
| 2026 WIOTRL Silver List top 100 2026世界物联网500强排行榜·银榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CMIOT 中移物联 |
| 2 | China/中国 | E-Surfing IoT 天翼物联 |
| 3 | USA/美国 | Databricks |
| 4 | France/法国 | Alstom 阿尔斯通 |
| 5 | China/中国 | HE 哈电集团 |
| 6 | Germany/德国 | BASF 巴斯夫 |
| 7 | China/中国 | Cosco 中国远洋海运集团 |
| 8 | China/中国 | Sinotruk 中国重汽 |
| 9 | China/中国 | GWM 长城汽车 |
| 10 | Germany/德国 | Thyssenkrupp 蒂森克虏伯 |
| 11 | Russia/俄罗斯 | Lanit |
| 12 | Finland/芬兰 | Nokia 诺基亚 |
| 13 | China/中国 | China Eastern 中国东方航空 |
| 14 | USA/美国 | HPE 慧与科技 |
| 15 | China/中国 | China Southern 中国南方航空 |
| 16 | China/中国 | BOE 京东方 |
| 17 | China/中国 | CFHI 中国一重 |
| 18 | Japan/日本 | Rohm Semiconductor 罗姆半导体 |
| 19 | China/中国 | ARM China 安谋科技 |
| 20 | Germany/德国 | Volkswagen 大众 |
| 21 | China/中国 | DHC 东华软件 |
| 22 | Germany/德国 | AUVESY-MDT |
| 23 | Russia/俄罗斯 | DC kristal |
| 24 | India/印度 | Rivigo |
| 25 | UK/英国 | Open Sensors |
| 26 | Japan/日本 | Yamazaki Mazak 山崎马扎克 |
| 27 | Russia/俄罗斯 | Tibbo Systems |
| 28 | China/中国 | Moore Threads 摩尔线程 |
| 29 | Canada/加拿大 | Bewhere |
| 30 | China/中国 | Hisilicon 海思 |
| 31 | USA/美国 | GlobalFoundries 格芯 |
| 32 | China/中国 | DEC 东方电气 |
| 33 | China/中国 | Baic Group 北汽集团 |
| 34 | China/中国 | SAIC Motor 上汽集团 |
| 35 | Germany/德国 | Wago 万可 |
| 36 | Japan/日本 | Omron 欧姆龙 |
| 37 | China/中国 | CETHIK 中电海康 |
| 38 | France/法国 | ACPI |
| 39 | Germany/德国 | N26 Group |
| 40 | China/中国 | Chinasoft International 中软国际 |
| 41 | UAE/阿联酋 | G42 42集团 |
| 42 | China/中国 | FAW 中国一汽 |
| 43 | China/中国 | Chinars 中科遥感 |
| 44 | China/中国 | Cambricon 寒武纪 |
| 45 | UK/英国 | Telit 泰利特 |
| 46 | Germany/德国 | Konetik |
| 47 | Japan/日本 | ALPS ALPINE 阿尔卑斯阿尔派 |
| 48 | France/法国 | SigFox |
| 49 | Japan/日本 | Denso 电装 |
| 50 | Germany/德国 | BMW 宝马 |
| 51 | China/中国 | Ane 安能 |
| 52 | China/中国 | Tsinghua Unigroup 新紫光集团 |
| 53 | Russia/俄罗斯 | GoodWAN |
| 54 | China/中国 | GAC Group 广汽集团 |
| 55 | France/法国 | Esi Group |
| 56 | China/中国 | InnoStar 昕原半导体 |
| 57 | USA/美国 | Dell 戴尔 |
| 58 | China/中国 | SenseTime 商汤科技 |
| 59 | China/中国 | Horizon Robotics 地平线 |
| 60 | USA/美国 | C3 Iot |
| 61 | France/法国 | A2SI |
| 62 | China/中国 | CR Digital 华润数科 |
| 63 | Singapore/新加坡 | Singtel 新加坡电信 |
| 64 | Japan/日本 | TOSHIBA 东芝 |
| 65 | Canada/加拿大 | Telus Communications 研科电讯 |
| 66 | South Korea/韩国 | LG |
| 67 | China/中国 | Yonyou 用友 |
| 68 | UK/英国 | Mindmeld |
| 69 | Japan/日本 | TOYOTA 丰田 |
| 70 | UAE/阿联酋 | Etisalat 阿联酋电信 |
| 71 | France/法国 | LYNRED |
| 72 | China/中国 | NIO 蔚来汽车 |
| 73 | UK/英国 | Eseye |
| 74 | China/中国 | XPENG 小鹏汽车 |
| 75 | China/中国 | Dahua Technology 大华股份 |
| 76 | Russia/俄罗斯 | Center2M |
| 77 | China/中国 | Sinotrans 中外运 |
| 78 | Germany/德国 | JT IoT |
| 79 | China/中国 | Changan Auto 长安汽车 |
| 80 | China/中国 | TCL |
| 81 | China/中国 | Zhongji InnoLight 中际旭创 |
| 82 | Russia/俄罗斯 | NIS GLONASS |
| 83 | USA/美国 | Digi |
| 84 | Russia/俄罗斯 | DECSTREAM |
| 85 | Germany/德国 | Giesecke & Devrient 捷德集团 |
| 86 | France/法国 | Valeo 法雷奥 |
| 87 | Germany/德国 | Biotronik |
| 88 | China/中国 | Li Auto 理想汽车 |
| 89 | China/中国 | Smarter Planet IoT 智慧地球物联网 |
| 90 | USA/美国 | Accenture 埃森哲 |
| 91 | Iran/伊朗 | Tabbara Electronic |
| 92 | China/中国 | Nokia Shanghai Bell 上海诺基亚贝尔 |
| 93 | Russia/俄罗斯 | GS GROUP |
| 94 | Canada/加拿大 | Blackberry 黑莓 |
| 95 | China/中国 | Terminus 特斯联 |
| 96 | Iran/伊朗 | Mobile Telecommunication (MCI) |
| 97 | Switzerland/瑞士 | TE Connectivity 泰科电子 |
| 98 | China/中国 | Raysolve 镭昱光电 |
| 99 | Switzerland/瑞士 | Swisscom 瑞士电信 |
| 100 | China/中国 | SANYI 三一集团 |
| IIOT 工业物联网 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CEC Industrial Internet 中电互联 |
| 2 | Germany/德国 | Relayr |
| 3 | China/中国 | COSMOPlat 卡奥斯 |
| 4 | USA/美国 | Emerson 艾默生 |
| 5 | USA/美国 | PTC 参数技术 |
| 6 | USA/美国 | Uptake |
| 7 | China/中国 | Getech 格创东智 |
| 8 | China/中国 | FII 工业富联 |
| 9 | USA/美国 | Johnson Controls 江森自控 |
| 10 | India/印度 | Airtel |
| Digital Agriculture 数字农业 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | John Deere 约翰迪尔 |
| 2 | China/中国 | Fengnong Holdings 丰农控股 |
| 3 | Russia/俄罗斯 | Infobis |
| 4 | USA/美国 | Trimble |
| 5 | China/中国 | XAG 极飞科技 |
| 6 | USA/美国 | Raven Industries |
| 7 | Netherlands/荷兰 | Meteor Systems |
| 8 | Norway/挪威 | Akva Group |
| 9 | Switzerland/瑞士 | Syngenta 先正达 |
| 10 | China/中国 | DJI AG 大疆农业 |
| AI 人工智能 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | ByteDance 字节跳动 |
| 2 | USA/美国 | OpenAI |
| 3 | China/中国 | DeepSeek 深度求索 |
| 4 | China/中国 | iFLYTEK 科大讯飞 |
| 5 | USA/美国 | Hugging Face |
| 6 | China/中国 | Z.AI 智谱AI |
| 7 | Russia/俄罗斯 | Yandex |
| 8 | USA/美国 | Anthropic |
| 9 | France/法国 | Mistral |
| 10 | USA/美国 | Meta |
| Smart Home 智慧家居 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | Control4 |
| 2 | Germany/德国 | legrand 罗格朗 |
| 3 | China/中国 | Haier Smart Home 海尔智家 |
| 4 | France/法国 | Crestron 快思聪 |
| 5 | USA/美国 | Nest Labs |
| 6 | China/中国 | GREE 格力电器 |
| 7 | Germany/德国 | GIRA |
| 8 | China/中国 | Aqara 绿米联创 |
| 9 | China/中国 | UIOT 超级智慧家 |
| 10 | France/法国 | Tado |
| Robot 机器人 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | Unitree 宇树科技 |
| 2 | Germany/德国 | Kuka 库卡 |
| 3 | China/中国 | Siasun 新松机器人 |
| 4 | France/法国 | AeroSpline 埃尔罗斯普林 |
| 5 | China/中国 | Ubtech 优必选 |
| 6 | Italia/意大利 | Comau 柯马 |
| 7 | China/中国 | Geek+ 极智嘉 |
| 8 | Japan/日本 | Yaskawa 安川电机 |
| 9 | Switzerland/瑞士 | Staubli 史陶比尔集团 |
| 10 | Denmark/丹麦 | Universal Robots |
| Transportation Auto Intelligence 交通车联 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | GEELY 吉利控股 |
| 2 | USA/美国 | Tesla 特斯拉 |
| 3 | China/中国 | Apollo 百度智行 |
| 4 | Germany/德国 | AUMOVIO |
| 5 | China/中国 | Momenta 魔门塔 |
| 6 | USA/美国 | Ford 福特 |
| 7 | Germany/德国 | ZF 采埃孚 |
| 8 | Canada/加拿大 | Magna 麦格纳 |
| 9 | USA/美国 | BorgWarner 博格华纳 |
| 10 | China/中国 | Mogo.ai 蘑菇车联 |
| Logistics & Warehousing 物流仓储 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | FedEx 联邦快递 |
| 2 | China/中国 | China Post 中国邮政 |
| 3 | Germany/德国 | Dematic 德马泰克 |
| 4 | China/中国 | JD Logistics 京东物流 |
| 5 | China/中国 | DELIECN 德力智仓 |
| 6 | Germany/德国 | DHL 敦豪集团 |
| 7 | China/中国 | CRE 中铁快运 |
| 8 | Denmark/丹麦 | Maersk 马士基 |
| 9 | China/中国 | CAI NIAO 菜鸟 |
| 10 | China/中国 | SF Technology 顺丰科技 |
| Digital Energy 数字能源 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CSG 中国南方电网 |
| 2 | China/中国 | CATL 宁德时代 |
| 3 | USA/美国 | Shoplogix |
| 4 | Germany/德国 | E.ON 意昂 |
| 5 | China/中国 | China Huaneng 中国华能 |
| 6 | Ireland/爱尔兰 | Eaton 伊顿 |
| 7 | Italia/意大利 | Enel |
| 8 | China/中国 | GCL Group 协鑫集团 |
| 9 | UAE/阿联酋 | Masdar 阿布扎比未来能源 |
| 10 | China/中国 | YINGLI 英利集团 |
| Security 安全 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | Fortinet |
| 2 | Russia/俄罗斯 | Kaspersky Laboratory 卡巴斯基 |
| 3 | USA/美国 | Palo Alto Networks |
| 4 | China/中国 | 360集团 |
| 5 | China/中国 | Hikvision 海康威视 |
| 6 | USA/美国 | armis |
| 7 | China/中国 | QI-ANXIN 奇安信 |
| 8 | France/法国 | Stormshield |
| 9 | USA/美国 | SecuriThings |
| 10 | Sweden/瑞典 | Axis Communications 安讯士 |
| Healthcare 医疗健康 | ||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | USA/美国 | Teladoc Health |
| 2 | China/中国 | CNBG 中国生物 |
| 3 | China/中国 | Ping An Good Doctor 平安好医生 |
| 4 | Netherlands/荷兰 | Philips 飞利浦 |
| 5 | Germany/德国 | Johnson & Johnson 强生 |
| 6 | France/法国 | Sanofi 赛诺菲集团 |
| 7 | China/中国 | Andon 九安医疗 |
| 8 | USA/美国 | Medtronic 美敦力 |
| 9 | Germany/德国 | BAYER 拜耳 |
| 10 | Denmark/丹麦 | Novo Nordisk 诺和诺德 |
| 2026 WIOTRL Bronze List top 100 2026世界物联网500强排行榜·铜榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | CDT 中国大唐集团 |
| 2 | USA/美国 | GM 通用汽车 |
| 3 | China/中国 | CIC 中国智能交通系统 |
| 4 | Sweden/瑞典 | Ericsson 爱立信 |
| 5 | Japan/日本 | Honda 本田 |
| 6 | Brazil/巴西 | Telefonica Brasil 巴西电信 |
| 7 | Iran/伊朗 | Pars Robot 帕尔斯机器人 |
| 8 | China/中国 | CHERY 奇瑞汽车 |
| 9 | Spain/西班牙 | Telefonica 西班牙电话公司 |
| 10 | China/中国 | Dongfeng 东风汽车 |
| 11 | Germany/德国 | Auvesy |
| 12 | China/中国 | Inspur 浪潮 |
| 13 | USA/美国 | Rackspace |
| 14 | Japan/日本 | Seiko Epson 精工爱普生 |
| 15 | France/法国 | Flowbird 飞鸟 |
| 16 | USA/美国 | Sensata 森萨塔 |
| 17 | UK/英国 | GSK 葛兰素史克 |
| 18 | Iran/伊朗 | IoT Academy |
| 19 | China/中国 | Gosuncn 高新兴 |
| 20 | Australia/澳大利亚 | Myriota |
| 21 | UK/英国 | AstraZeneca 阿斯利康 |
| 22 | UK/英国 | CMR Surgical 希美安 |
| 23 | UAE/阿联酋 | Evrythng |
| 24 | UK/英国 | BT 英国电信 |
| 25 | USA/美国 | Microchip 微芯科技 |
| 26 | France/法国 | Coyote System 科约特系统 |
| 27 | Spain/西班牙 | repsol |
| 28 | Austria/奥地利 | AVL 李斯特 |
| 29 | South Korea/韩国 | Nethom |
| 30 | China/中国 | H3C 新华三 |
| 31 | Sweden/瑞典 | Hexagon 海克斯康 |
| 32 | Germany/德国 | Heliot Europe |
| 33 | USA/美国 | Wigwag |
| 34 | Japan/日本 | Renesas 瑞萨电子 |
| 35 | Germany/德国 | HENSOLDT |
| 36 | South Korea/韩国 | Handysoft |
| 37 | Japan/日本 | Murata 村田 |
| 38 | Saudi/沙特 | aramco 沙特阿美 |
| 39 | Iran/伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 40 | China/中国 | Newland 新大陆 |
| 41 | Canada/加拿大 | Transoft Solutions |
| 42 | China/中国 | Quectel 移远通信 |
| 43 | Austria/奥地利 | TTTech Auto |
| 44 | Australia/澳大利亚 | Nordic Semiconductor |
| 45 | Norway/挪威 | Telenor |
| 46 | France/法国 | Inno Tsd |
| 47 | China/中国 | Keli Sensing 柯力传感 |
| 48 | Spain/西班牙 | Cellnex Telecom |
| 49 | Canada/加拿大 | Rogers 罗杰斯 |
| 50 | Australia/澳大利亚 | Telstra 澳大利亚电信 |
| 51 | Hungary/匈牙利 | EPS Connect |
| 52 | China/中国 | Hollysys 和利时 |
| 53 | France/法国 | Cellectis |
| 54 | China/中国 | Qinchuan IoT 秦川物联网 |
| 55 | China/中国 | DC Holdings 神州控股 |
| 56 | Austria/奥地利 | FerRobotics 菲洛博迪机器人 |
| 57 | Germany/德国 | ifm electronic 易福门电子 |
| 58 | USA/美国 | Ayla Networks 艾拉物联网 |
| 59 | India/印度 | CropIn |
| 60 | China/中国 | PATEO 博泰车联网 |
| 61 | Germany/德国 | Cumulocity |
| 62 | UK/英国 | Pick Protection |
| 63 | France/法国 | ADAXIS 阿达克西斯 |
| 64 | USA/美国 | Vmware 威睿 |
| 65 | Germany/德国 | Eq-3 |
| 66 | UAE/阿联酋 | Dubai Technologies 迪拜科技 |
| 67 | UAE/阿联酋 | Aramex 阿拉美 |
| 68 | China/中国 | Kaihong 深开鸿 |
| 69 | UK/英国 | AVEVA |
| 70 | Norway/挪威 | Kongsberg Digital |
| 71 | UK/英国 | Graphcore |
| 72 | Ireland/爱尔兰 | Cubic Telecom |
| 73 | China/中国 | Wangsu 网宿 |
| 74 | Germany/德国 | Festo 费斯托 |
| 75 | Israel/以色列 | Seebo |
| 76 | China/中国 | CHINT Group 正泰集团 |
| 77 | Russia/俄罗斯 | Vega-Absolut |
| 78 | Finland/芬兰 | KONE 通力 |
| 79 | France/法国 | Nimbits |
| 80 | Norway/挪威 | Klaveness Digital |
| 81 | Poland/波兰 | Kontakt.Io |
| 82 | Spain/西班牙 | Thethings.Io |
| 83 | Russia/俄罗斯 | WAVIoT |
| 84 | Canada/加拿大 | kongsberg geospatial |
| 85 | South Korea/韩国 | Logifocus |
| 86 | China/中国 | Baichuan AI 百川智能 |
| 87 | China/中国 | Sysware 索为系统 |
| 88 | Russia/俄罗斯 | thingenix |
| 89 | USA/美国 | Mydevices |
| 90 | Philippines/菲律宾 | IoT Philippines |
| 91 | Belarus/白俄罗斯 | Integral |
| 92 | Finland/芬兰 | Wirepas |
| 93 | Canada/加拿大 | TeraXion |
| 94 | USA/美国 | DXC Technology |
| 95 | China/中国 | Lierda 利尔达 |
| 96 | China/中国 | Trina Solar 天合光能 |
| 97 | China/中国 | Invengo 远望谷 |
| 98 | China/中国 | Face++ 旷视科技 |
| 99 | India/印度 | GreyOrange |
| 100 | Vietnam/越南 | VinAI |
| 2026 WIOTRL Potential List top 100 2026世界物联网500强排行榜·潜力榜百强 |
||
| Rank/排名 | Country/国家 | Company Name/公司名称 |
| 1 | China/中国 | China Broadnet 中国广电集团 |
| 2 | China/中国 | iROOTECH 树根互联 |
| 3 | UK/英国 | Pycom |
| 4 | Belarus/白俄罗斯 | A1 |
| 5 | Russia/俄罗斯 | En+ |
| 6 | China/中国 | Sunsea AIoT 日海智能 |
| 7 | USA/美国 | Sight Machine |
| 8 | Turkey/土耳其 | Dronecare 无人机卡尔公司 |
| 9 | China/中国 | EMQ X 映云科技 |
| 10 | Singapore/新加坡 | UnaBiz 優納比 |
| 11 | Russia/俄罗斯 | Decast |
| 12 | USA/美国 | AT&T |
| 13 | Switzerland/瑞士 | Nexxiot 奈克西奥 |
| 14 | China/中国 | Ant Digital Technologies 蚂蚁数科 |
| 15 | Russia/俄罗斯 | Head Point |
| 16 | Spain/西班牙 | Worldsensing |
| 17 | China/中国 | ZTE Its 中兴智能交通 |
| 18 | China/中国 | Goke Blueway 国科蓝海 |
| 19 | Singapore/新加坡 | Trilogy Technologies |
| 20 | Switzerland/瑞士 | Sotronik 索特罗尼克 |
| 21 | France/法国 | la société ACPI 自动化控制 |
| 22 | Brazil/巴西 | Sigmais IoT Company |
| 23 | Kazakhstan/哈萨克斯坦 | Almaty A.I. Lab. |
| 24 | France/法国 | Prophesee 普诺飞思 |
| 25 | USA/美国 | Foghorn Systems |
| 26 | Malta/马耳他 | IoT Solutions |
| 27 | China/中国 | Hanwei 汉威科技 |
| 28 | China/中国 | Four-Faith 四信物联网 |
| 29 | Switzerland/瑞士 | Kudelski 库德尔斯基 |
| 30 | China/中国 | Telink 泰凌微电子 |
| 31 | Germany/德国 | TRUMPF 通快 |
| 32 | Canada/加拿大 | Sciemetric |
| 33 | Thailand/泰国 | Thaicom |
| 34 | China/中国 | China Transinfo 千方科技 |
| 35 | Saudi/沙特 | Saudi Telecom 沙特电信 |
| 36 | China/中国 | SiCarrier 新凯来 |
| 37 | USA/美国 | Drive.Ai |
| 38 | Brazil/巴西 | Pixida |
| 39 | Russia/俄罗斯 | Zyfra |
| 40 | China/中国 | UISEE 驭势科技 |
| 41 | China/中国 | Das Intelligent 达实智能 |
| 42 | Israel/以色列 | CropX |
| 43 | Thailand/泰国 | DTAC |
| 44 | USA/美国 | Knowles Electronics |
| 45 | France/法国 | Fluidinfo |
| 46 | Germany/德国 | Neura |
| 47 | China/中国 | Fibocom 广和通 |
| 48 | France/法国 | Bell & Wyson |
| 49 | China/中国 | Elitech 精创电气 |
| 50 | France/法国 | Robopolis |
| 51 | Poland/波兰 | Elmodis |
| 52 | Spain/西班牙 | Amper |
| 53 | China/中国 | Dmall 多点数智 |
| 54 | China/中国 | Envision Group 远景科技集团 |
| 55 | Portugal/葡萄牙 | FiberSensing |
| 56 | Greece/希腊 | Augmenta |
| 57 | Singapore/新加坡 | Sindcon 新德康 |
| 58 | Bulgaria/保加利亚 | Allterco 奥特科 |
| 59 | China/中国 | Gemtek Technology 正文科技 |
| 60 | Switzerland/瑞士 | Kizy Tracking SA 可及追踪公司 |
| 61 | South Korea/韩国 | Daliworks |
| 62 | China/中国 | RockCheck Group 荣程集团 |
| 63 | China/中国 | Nxin 农信互联 |
| 64 | Australia/澳大利亚 | Pairtree Intelligence |
| 65 | Spain/西班牙 | iberdrola |
| 66 | New Zealand/新西兰 | Alhena Technologies |
| 67 | Singapore/新加坡 | Easy M Smart 新加坡易美智能微超 |
| 68 | China/中国 | Kaifa 开发科技 |
| 69 | Denmark/丹麦 | NextM2M |
| 70 | USA/美国 | Cognizant |
| 71 | Turkey/土耳其 | Mobiliz |
| 72 | China/中国 | Geespace 时空道宇 |
| 73 | USA/美国 | Aeye |
| 74 | Indonesia/印度尼西亚 | PRIEDS Technology |
| 75 | Iran/伊朗 | Andisheh Fartak Amirkabir |
| 76 | Mexico/墨西哥 | softtek 萨孚凯 |
| 77 | China/中国 | Jieshun 捷顺科技 |
| 78 | UAE/阿联酋 | TAQA 阿布扎比国家能源公司 |
| 79 | Canada/加拿大 | Ecobee |
| 80 | Switzerland/瑞士 | Konstl 康斯特 |
| 81 | China/中国 | Pinsheng Technology 品胜科技 |
| 82 | Australia/澳大利亚 | Yalantis |
| 83 | China/中国 | Topyoung 捷希科技 |
| 84 | USA/美国 | Impinj |
| 85 | China/中国 | Bingfeng Electronic 兵峰电子 |
| 86 | China/中国 | IoT Yingka 物联英卡 |
| 87 | South Korea/韩国 | Youbicom |
| 88 | China/中国 | Xindeco 信达物联 |
| 89 | USA/美国 | savant 赛万特 |
| 90 | China/中国 | Deepctrls 深度智控 |
| 91 | UAE/阿联酋 | Thuraya |
| 92 | China/中国 | Tuya 涂鸦智能 |
| 93 | Canada/加拿大 | Inductive Automation |
| 94 | China/中国 | ThunderSoft 中科创达 |
| 95 | USA/美国 | Lantronix |
| 96 | USA/美国 | MOXA |
| 97 | China/中国 | Flymodem 飞猫 |
| 98 | China/中国 | BONC 东方国信 |
| 99 | Qatar/卡塔尔 | Labeeb IoT 拉比伯物联网 |
| 100 | USA/美国 | Juniper Networks |
1.本次公示接受社会意见时间为:即日起至2026年7月9日止。
2.如对本榜单有任何建议和意见,或发现榜单有错误,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
1.需要实名定制及领取证牌的上榜企业,请填写申请表并发送邮件至wiotrl@wiotc.org,排行榜证牌申请日期截至至2026年7月10日止。点击下载《2026世界物联网500强证牌申请表》。
2.欢迎上榜企业注册参会,参会报名请点击此处。
期待您与我们联系,参与合作